Стрілецький сезон 2026
- 2 357,90 грн 3 408,02 грн
- 1 178,66 грн 1 768,28 грн
- 5 294,81 грн 6 238,21 грн
- 942,81 грн 1 179,13 грн
- 27 110,85 грн 36 544,81 грн
- 38 903,30 грн 43 620,28 грн
-
-
- 5 294,81 грн 7 063,68 грн
- 14 139,15 грн 23 573,11 грн
- 14 728,77 грн 23 573,11 грн
-
-
- 3 525,94 грн 5 294,81 грн
- 4 115,57 грн 5 058,96 грн
-
-
-
- 5 884,43 грн 9 422,17 грн
- 5 294,81 грн 8 007,08 грн
-
- 34 787,74 грн 41 261,79 грн
- 3 525,94 грн 4 351,42 грн
- 11 780,66 грн 14 139,15 грн
- 34 787,74 грн 41 261,79 грн
-
- 2 004,13 грн 3 172,17 грн
- 5 294,81 грн 6 238,21 грн
-
- 5 884,43 грн 10 601,42 грн
-
-
- 3 879,72 грн 5 530,66 грн














































