Używamy cookies aby ułatwić korzystanie ze sklepu. Dowiedz się więcej
Spodnie Pentagon Ypero - Camo Green
Spodnie Pentagon Ypero zostały uszyte z materiału RipStop, który charakteryzuje się dużą wytrzymałością na rozdarcia i przetarcia. Funkcjonalny krój zapewnia swobodę ruchów i wygodę użytkowania w każdych warunkach.
Wyposażone w 7 kieszeni:
- dwie wpuszczone na biodrach,
- dwie z tyłu zamykane na rzepy,
- dwie kieszenie cargo zapinane na zamki błyskawiczne YKK,
- jedną małą, płaską kieszeń na udzie.
Rozporek jest zamykany japońskim zamkiem błyskawicznym YKK, nad rozporkiem znajduje się zatrzask Prym. U dołu nogawek umieszczone są ściągacze, dzięki którym spodnie nie będą się podwijać. Na kolanach i pośladkach wszyte zostały dodatkowe wzmocnienia w postaci drugiej warstwy materiału. Miejsca narażone na największe obciążenia zostały potrójnie przeszyte.
Dane techniczne
Model: Ypero
Kolor: Camo Green
Materiał: 65% poliester, 35% bawełna RipStop
Producent: Pentagon, Grecja
Rodzaj kroju | Taktyczny |
---|---|
Kolor/kamuflaż | Odcienie zieleni |
Nazwa odcienia/kamuflażu | Camo Green |
Materiał | Syntetyczno-naturalny |
Skład materiału | 65% poliester, 35% bawełna |
Elastyczność materiału | Nierozciągliwy |
Wodoodporność | Standardowy |
Ilość kieszeni | 7 |
Zapięcie kieszeni | 2x rzep (velcro), 2x zamek, 3x otwarte |
Płeć | Męska |
Zapięcie rozporka | Zamek |
Szlufki na pasek | Tak |
Uwagi | Elastyczne ściągacze na kostkach, wzmocnienia materiału na wysokości kolan oraz pośladków. |
Kod producenta | K05035-06CG- |
EAN |
Rozmiar calowy (W/L)* | Rozmiar producenta | Obwód w pasie (cm) | Szerokość na udzie (cm)** | Dł. nogawki od kroku (cm) |
30/30 | 38 short | 84 | 31 | 73 |
30/32 | 38 regular | 84 | 31 | 81 |
32/30 | 40 short | 88 | 32 | 73 |
32/32 | 40 regular | 88 | 32 | 81 |
32/34 | 40 long | 88 | 32 | 83 |
33/30 | 42 short | 90 | 33 | 73 |
33/32 | 42 regular | 90 | 33 | 81 |
33/34 | 42 long | 90 | 33 | 83 |
34/30 | 44 short | 94 | 34 | 73 |
34/32 | 44 regular | 94 | 34 | 81 |
34/34 | 44 long | 94 | 34 | 83 |
36/30 | 46 short | 98 | 35 | 73 |
36/32 | 46 regular | 98 | 35 | 81 |
36/34 | 46 long | 98 | 35 | 83 |
38/30 | 48 short | 102 | 36 | 73 |
38/32 | 48 regular | 102 | 36 | 81 |
38/34 | 48 long | 102 | 36 | 83 |
40/30 | 50 short | 106 | 37 | 73 |
40/32 | 50 regular | 106 | 37 | 81 |
40/34 | 50 long | 106 | 37 | 83 |
41/30 | 52 short | 110 | 38 | 73 |
41/32 | 52 regular | 110 | 38 | 81 |
41/34 | 52 long | 110 | 38 | 83 |
42/30 | 54 short | 114 | 39 | 73 |
42/32 | 54 regular | 114 | 39 | 81 |
42/34 | 54 long | 114 | 39 | 83 |
44/30 | 56 short | 118 | 40 | 73 |
44/32 | 56 regular | 118 | 40 | 81 |
44/34 | 56 long | 118 | 40 | 83 |
46/30 | 58 short | 122 | 41 | 73 |
46/32 | 58 regular | 122 | 41 | 81 |
46/34 | 58 long | 122 | 41 | 83 |
47/30 | 60 short | 126 | 42 | 73 |
47/32 | 60 regular | 126 | 42 | 81 |
47/34 | 60 long | 126 | 42 | 83 |
*W = Width (szerokość), L = Lenght (długość)
**Obwód = 2x szerokość
Tolerancja dla podanych wymiarów może wynosić +/- 2 cm