Używamy cookies aby ułatwić korzystanie ze sklepu. Dowiedz się więcej
Spodnie Pentagon Elgon 3.0 - Black
Spodnie Elgon 3.0 wykonane w 100% z wysokogatunkowej bawełny o gramaturze 265 g/m2.
Wygodny krój i duża ilość kieszeni sprawiają, że spodnie sprawdzają się podczas wędrówek po górach, wędkowania czy codziennego noszenia. Spodnie są elastyczne w pasie, dzięki czemu dopasowują się do sylwetki użytkownika.
Wyposażone w 9 kieszeni:
- dwie wpuszczone kieszenie na biodrach,
- dwie pojemne otwarte kieszenie z tyłu,
- dwie kieszenie cargo z klapą zamykane na rzepy,
- jedną małą płaską kieszeń na udzie,
- jedną małą kieszeń na udzie z klapą zamykane na rzep,
- ukrytą kieszeń na portfel.
Rozporek jest zamykany japońskim zamkiem błyskawicznym YKK, nad rozporkiem znajduje się zatrzask Prym.
Dane techniczne
Kolor: Black
Materiał: 100% bawełna
Producent: Pentagon, Grecja
Rodzaj kroju | Taktyczny |
---|---|
Kolor/kamuflaż | Czarny |
Nazwa odcienia/kamuflażu | Black |
Materiał | Naturalny |
Skład materiału | 100% bawełna |
Elastyczność materiału | Nierozciągliwy |
Wodoodporność | Standardowy |
Ilość kieszeni | 9 |
Zapięcie kieszeni | 3x rzep (velcro), 6x otwarte |
Płeć | Męska |
Zapięcie rozporka | Zamek |
Szlufki na pasek | Tak |
Uwagi | Wewnętrze kieszenie na wkłady chroniące kolana |
Kod producenta | K05038-01 |
EAN |
Rozmiar calowy (W/L)* | Rozmiar producenta |
Obwód w pasie (cm) |
Szerokość nogawki (cm)** |
Dł. nogawki od kroku (cm) |
30/30 | 38 short | 76 | 34,5 | 76 |
30/32 | 38 regular | 76 | 34,5 | 81 |
31/30 | 40 short | 80 | 34,5 | 76 |
31/32 | 40 regular | 80 | 34,5 | 81 |
31/34 | 40 long | 80 | 34,5 | 86 |
33/30 | 42 short | 84 | 35,5 | 76 |
33/32 | 42 regular | 84 | 35,5 | 81 |
33/34 | 42 long | 84 | 35,5 | 86 |
34/30 | 44 short | 88 | 36,5 | 76 |
34/32 | 44 regular | 88 | 36,5 | 81 |
34/34 | 44 long | 88 | 36,5 | 86 |
36/30 | 46 short | 92 | 37,5 | 76 |
36/32 | 46 regular | 92 | 37,5 | 81 |
36/34 | 46 long | 92 | 37,5 | 86 |
38/30 | 48 short | 96 | 38,5 | 76 |
38/32 | 48 regular | 96 | 38,5 | 81 |
38/34 | 48 long | 96 | 38,5 | 86 |
40/30 | 50 short | 100 | 39,5 | 76 |
40/32 | 50 regular | 100 | 39,5 | 81 |
40/34 | 50 long | 100 | 39,5 | 86 |
41/30 | 52 short | 104 | 40,5 | 76 |
41/32 | 52 regular | 104 | 40,5 | 81 |
41/34 | 52 long | 104 | 40,5 | 86 |
42/30 | 54 short | 108 | 41,5 | 76 |
42/32 | 54 regular | 108 | 41,5 | 81 |
42/34 | 54 long | 108 | 41,5 | 86 |
44/30 | 56 short | 112 | 42,5 | 76 |
44/32 | 56 regular | 112 | 42,5 | 81 |
44/34 | 56 long | 112 | 42,5 | 86 |
46/30 | 58 short | 116 | 43,5 | 76 |
46/32 | 58 regular | 116 | 43,5 | 81 |
46/34 | 58 long | 116 | 43,5 | 86 |
47/30 | 60 short | 120 | 44,5 | 76 |
47/32 | 60 regular | 120 | 44,5 | 81 |
47/34 | 60 long | 120 | 44,5 | 86 |
*W = Width (szerokość), L = Length (długość)
**Obwód = 2x szerokość
Tolerancja dla podanych wymiarów może wynosić +/- 2 cm